Flughafen Erfurt-Weimar



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
EW 6863 MALLORCA 04:00   20.04.
XC 6984 ANTALYA 17:50   20.04.
4M 616 ANTALYA 00:05   21.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   22.04.
XC 1984 ANTALYA 17:50   22.04.
VOE 9552 TIRANA 09:35   24.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   25.04.
QS 3548 PALERMO 10:00   25.04.
XC 4984 ANTALYA 17:50   25.04.
XR 498 HURGHADA 19:55   25.04.
EW 6863 MALLORCA 04:00   27.04.
XC 6984 ANTALYA 17:50   27.04.
4M 616 ANTALYA 00:05   28.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   29.04.
XC 1984 ANTALYA 17:50   29.04.
QS 3623 SANTORIN 08:45   01.05.
VOE 9553 LUEBECK-BLANKENSEE 13:35   01.05.
EW 6863 MALLORCA 04:30   02.05.
QS 3548 PALERMO 10:00   02.05.
XC 4984 ANTALYA 17:50   02.05.
XR 498 HURGHADA 20:45   02.05.
XR 514 HERAKLION 09:30   03.05.
EW 6863 MALLORCA 04:00   04.05.
XC 6984 ANTALYA 17:50   04.05.
4M 616 ANTALYA 00:45   05.05.

Letzte Aktualisierung: Fr, 19.04.2024, 00:03 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
EW 6862 MALLORCA 01:55   20.04.
XC 6983 ANTALYA 17:00   20.04.
4M 615 ANTALYA 23:05   20.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   22.04.
QS 3588 NEAPEL 13:20   22.04.
XC 1983 ANTALYA 17:00   22.04.
VOE 9552 LUEBECK-BLANKENSEE 08:55   24.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   25.04.
XC 4983 ANTALYA 17:00   25.04.
XR 497 HURGHADA 18:55   25.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   27.04.
XC 6983 ANTALYA 17:00   27.04.
4M 615 ANTALYA 23:05   27.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   29.04.
XC 1983 ANTALYA 17:00   29.04.
VOE 9553 TIRANA 12:55   01.05.
EW 6862 MALLORCA 01:55   02.05.
QS 3549 PALERMO 16:20   02.05.
XC 4983 ANTALYA 17:00   02.05.
XR 497 HURGHADA 19:45   02.05.
EW 6862 MALLORCA 01:55   04.05.

Letzte Aktualisierung: Fr, 19.04.2024, 00:03 Uhr